Iskra
Ein Stern zwischen den Fenstern
Die optimalste Lösung für die meisten Situationen im Feld. Fünf Kammern, mittlere Dichtung mit Uw-Faktor und Doppelverglasung machen das Iskra-Fenster zum besten Fenster auf dem Markt. Wenn wir dazu noch eine breite Farbpalette und die Möglichkeit der Anbringung einer Aluminiumverkleidung an der Außenseite des Fensters hinzufügen, sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
Profil
Belgisches PVC-Profil mit Mitteldichtung
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient
Uw=1,15W/m2K
Einbautiefe
70mm
Glas
Low-e + Argon Ug=1,1W/m2K
Schäkel
Siegenia Titan AF mit Riegeln an Doppelflügelfenstern
Garantie
5 Jahre
Frida | Iskra | Eco+ | Salvador | Alustar | Picasso | Alustar thermo | Leonardo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einbaubreite | 76 | 70 | 70 | 80 | 60 | 90 | 75 | 77 |
Anzahl der Kammern | 6 | 5 | 5 | 7 | / | / | / | / |
Uf | 0.99 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
Uw mit Doppelverglasung 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.15 | 1.5 | 1.4 |
Uw mit Dreifachverglasung 0,7 | 0.73 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.36 | 0.9 | 1.27 | 1.1 |
Zentraldichtung | ||||||||
Zentralverriegelung | ||||||||
Möglichkeit der AL-Verkleidung | ||||||||
die Möglichkeit von Holzfarben und Dekor |